LUZIA DOURADO DA SILVA
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.697.633-**
· Matrícula 3094500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 8.478,12 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 8.478,12 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 326,87 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.813,24 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.813,24 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 558,91 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 558,91 |
| Totais | R$ 17.283,11 | R$ 4.744,30 |
| Líquido | R$ 12.538,81 | |
