MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 8.998,64 | — |
| SALARIO BASE | R$ 8.998,64 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 346,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 10.041,51 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 10.041,51 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 675,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 675,63 |
| Totais | R$ 18.344,21 | R$ 21.434,28 |
| Líquido | R$ -3.090,07 | |
