GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 8.998,64 | — |
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 2.999,55 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 346,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.697,65 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.697,65 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 356,90 |
| Totais | R$ 12.345,12 | R$ 3.752,20 |
| Líquido | R$ 8.592,92 | |
