OSANAN MOURA DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.322.671-**
· Matrícula 2331000
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | Diretor Administrativo |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO | R$ 6.128,82 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 711,79 |
| Totais | R$ 6.128,82 | R$ 711,79 |
| Líquido | R$ 5.417,03 | |
