JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.763.111-**
· Matrícula 20754
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 293,56 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 293,56 |
| Líquido | R$ 751,44 | |
