LAURENTINA LIMA SOUSA
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.603.331-**
· Matrícula 4563
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | AGENTE COMBATE ENDEMIAS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (PEN) | R$ 522,50 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 142,83 |
| Totais | R$ 522,50 | R$ 142,83 |
| Líquido | R$ 379,67 | |
