JOSEFA ALVES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.614.171-**
· Matrícula 1294700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 863,11 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 181,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 169,46 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 169,46 |
| Líquido | R$ 875,54 | |
