MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 9.216,35 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.323,90 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 342,68 |
| Totais | R$ 9.216,35 | R$ 3.666,58 |
| Líquido | R$ 5.549,77 | |
