LUIS PEREIRA DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.885.621-**
· Matrícula 1060
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.642,76 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 482,40 |
| Totais | R$ 1.642,76 | R$ 482,40 |
| Líquido | R$ 1.160,36 | |
