ROSEMARY JOSE DOS SANTOS SOBRINHO
Competência Dezembro de 2020
· CPF ***.880.481-**
· Matrícula 459
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.534,14 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.786,02 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 377,64 |
| Totais | R$ 9.534,14 | R$ 4.163,66 |
| Líquido | R$ 5.370,48 | |
