CICERA DIAS DE OLIVEIRA
Competência Dezembro de 2006
· CPF ***.030.801-**
· Matrícula 21507
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 350,00 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 350,00 | — |
| Totais | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 700,00 | |
