ALZIRA DIAS DE SOUSA
Competência Dezembro de 2006
· CPF ***.981.651-**
· Matrícula 21033
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | CARGO NÃO INFORMADO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 357,80 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 238,53 | — |
| Totais | R$ 596,33 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 596,33 | |
