OSMARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Competência Novembro de 2012
· CPF ***.879.631-**
· Matrícula 21205
| Benefício | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 346,05 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 113,18 |
| Totais | R$ 0,00 | R$ 459,23 |
| Líquido | R$ -459,23 | |
