FRANCISCA FERNANDES DE SOUZA
Competência Novembro de 2012
· CPF ***.086.511-**
· Matrícula 8655
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 622,00 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 622,00 | — |
| Totais | R$ 1.244,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.244,00 | |
