MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Fevereiro de 2013
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.826,38 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 73,41 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 135,73 |
| Totais | R$ 4.826,38 | R$ 209,14 |
| Líquido | R$ 4.617,24 | |
