MARIA DA SILVA CAMPELO
Competência Maio de 2004
· CPF ***.906.351-**
· Matrícula 8657
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 322,58 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 12,90 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 322,58 | R$ 12,90 |
| Líquido | R$ 309,68 | |
