Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 255 beneficiário(s) em Julho de 2018.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAACA COSTA CORADO | ***.610.251-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.223,25 | R$ 1.073,99 | R$ 7.149,26 | detalhar |
| JACIRA GOMES CORREIA | ***.759.401-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.325,64 | R$ 0,00 | R$ 2.325,64 | detalhar |
| JANILTON SANTOS DE OLIVEIRA | ***.566.731-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | detalhar |
| JOANA DARC COELHO E SILVA | ***.433.121-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.096,61 | R$ 674,32 | R$ 6.422,29 | detalhar |
| JOANICE VIEIRA DE SOUSA CUNHA | ***.666.251-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 954,00 | R$ 277,40 | R$ 676,60 | detalhar |
| JOAO BOSCO FERREIRA ROSA | ***.644.121-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.651,51 | R$ 220,63 | R$ 7.430,88 | detalhar |
| JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS | ***.693.563-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 14.364,02 | R$ 3.478,86 | R$ 10.885,16 | detalhar |
| JOAO VIEIRA DE SOUSA | ***.877.401-** | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | ***.827.931-** | AUXÍLIO-DOENÇA | R$ 1.570,61 | R$ 172,77 | R$ 1.397,84 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 279,87 | R$ 674,13 | detalhar |
| JULIETA ALVES DE SOUSA | ***.843.271-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.184,04 | R$ 907,93 | R$ 2.276,11 | detalhar |
| LEIDE ALVES DE SOUSA | ***.847.301-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | detalhar |
| LENI CRISTINO JESUS | ***.932.621-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.286,02 | R$ 0,00 | R$ 1.286,02 | detalhar |
| LENY ALVES PIMENTEL | ***.046.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| LENY ROSA GOMES DE ARAUJO NOGUEIRA | ***.906.281-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.651,52 | R$ 2.185,80 | R$ 5.465,72 | detalhar |
| LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS | ***.077.951-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| LIDUINA MARIA TEIXEIRA | ***.502.931-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 5.878,32 | R$ 765,72 | R$ 5.112,60 | detalhar |
