Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 484 beneficiário(s) em Setembro de 2019.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIDE ALVES DE SOUSA | ***.847.301-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 3.191,79 | R$ 319,30 | R$ 2.872,49 | detalhar |
| LENI CRISTINO JESUS | ***.932.621-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.330,13 | R$ 0,00 | R$ 1.330,13 | detalhar |
| LENILDA BATISTA DOS SANTOS | ***.119.941-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.459,20 | R$ 2.677,96 | R$ 8.781,24 | detalhar |
| LENIR DOS SANTOS SILVA | ***.757.073-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.651,71 | R$ 3.455,85 | R$ 5.195,86 | detalhar |
| LENY ALVES PIMENTEL | ***.046.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 140,31 | R$ 857,69 | detalhar |
| LENY ROSA GOMES DE ARAUJO NOGUEIRA | ***.906.281-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.949,16 | R$ 2.275,95 | R$ 5.673,21 | detalhar |
| LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS | ***.077.951-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
| LIDUINA MARIA TEIXEIRA | ***.502.931-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 6.106,99 | R$ 1.333,07 | R$ 4.773,92 | detalhar |
| LORRANA FONSECA DOS SANTOS | ***.543.831-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 315,59 | R$ 0,00 | R$ 315,59 | detalhar |
| LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | ***.046.731-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.507,91 | R$ 1.751,92 | R$ 6.755,99 | detalhar |
| LUCIA HELENA DOS SANTOS | ***.654.371-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.348,39 | R$ 0,00 | R$ 1.348,39 | detalhar |
| LUCIANO DA SILVA FELISMINO | ***.263.831-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 1.473,13 | R$ 117,85 | R$ 1.355,28 | detalhar |
| LUCILIA BORGES DA SILVA | ***.636.571-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
| LUCILIA GOMES DOS SANTOS | ***.057.051-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 297,87 | R$ 700,13 | detalhar |
| LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO | ***.066.301-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.442,37 | R$ 1.659,87 | R$ 6.782,50 | detalhar |
| LUCIMAR VIEIRA DINIZ COSTA | ***.919.101-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.786,54 | R$ 0,00 | R$ 7.786,54 | detalhar |
| LUCINDA ALVES DE SOUSA | ***.890.751-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.045,35 | R$ 0,00 | R$ 1.045,35 | detalhar |
| LUIS PEREIRA DOS SANTOS | ***.885.621-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.610,86 | R$ 272,70 | R$ 1.338,16 | detalhar |
| LUIZ AUGUSTO VITOR DOS SANTOS | ***.261.463-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 4.221,15 | R$ 228,31 | R$ 3.992,84 | detalhar |
| LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA | ***.887.041-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.048,70 | R$ 0,00 | R$ 1.048,70 | detalhar |
