Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 484 beneficiário(s) em Setembro de 2019.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | ***.871.211-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 2.589,41 | R$ 0,00 | R$ 2.589,41 | detalhar |
| JOSE NETO PEREIRA DA SILVA | ***.008.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 2.906,28 | R$ 81,14 | R$ 2.825,14 | detalhar |
| JOSE NOGUEIRA DA SILVA | ***.806.563-** | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | R$ 998,00 | R$ 84,91 | R$ 913,09 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS | ***.614.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 279,87 | R$ 718,13 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.146,46 | R$ 0,00 | R$ 1.146,46 | detalhar |
| JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA | ***.057.131-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.514,05 | R$ 1.698,33 | R$ 2.815,72 | detalhar |
| JUDITE MARIA DIAS PIAUILINO | ***.724.501-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 8.151,25 | R$ 1.174,88 | R$ 6.976,37 | detalhar |
| JULIETA ALVES DE SOUSA | ***.843.271-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.307,90 | R$ 926,51 | R$ 2.381,39 | detalhar |
| KAUANE SILVA SANTOS | ***.580.811-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 517,93 | R$ 0,00 | R$ 517,93 | detalhar |
| LANA JESSICA DA SILVA BRITO | ***.841.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 288,55 | R$ 0,00 | R$ 288,55 | detalhar |
| LARA FLAVIA DE ALMEIDA LIMA | ***.627.801-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 575,00 | R$ 0,00 | R$ 575,00 | detalhar |
| LAURA FERREIRA DO CARMO | ***.931.931-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.359,63 | R$ 0,00 | R$ 2.359,63 | detalhar |
| LAURENTINA LIMA SOUSA | ***.603.331-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 499,00 | R$ 142,83 | R$ 356,17 | detalhar |
| LAURITA VIEIRA ROSA | ***.792.221-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 998,00 | R$ 293,88 | R$ 704,12 | detalhar |
| LECI DE ARAUJO MARTINS | ***.530.701-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.651,71 | R$ 1.734,14 | R$ 6.917,57 | detalhar |
| LEDUINA MOUREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | ***.766.721-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | detalhar |
